2011年12月11日
1部…西長尾小学校 10時〜15時
納会本番に向けてUP中 |
納会本番に向けてUP中2 |
UPの順番待ちの面々 |
優勝の「さる」さんチーム 【平均年齢42.2歳】 |
準優勝の「ぶた」さんチーム 【平均年齢31.2歳】 |
第3位の「りす」さんチーム【平均年齢46.7歳】 |
最下位の「うま」さんチーム【平均年齢35.4歳】 |
大会ルール
勝ち点制にて、団体戦の勝敗を決める。 |
15分の間でゲームします。1ゲームが終われば2ゲーム目に突入します。 |
最大30点まであります。 |
1ゲーム目の21点での勝ち=勝ち点C |
1ゲーム目の途中経過での勝ち=勝ち点B |
2ゲーム目の途中経過での勝ち=勝ち点@(但し、5点以上取っていないとノーゲーム) |
負け=勝ち点0 |
ラストのコールがかかってから、1ラリー行う。 |
上記の1プレイで(もしも)同点になった場合は、もう1ラリーだけ行う。 |
当日は時間がないので、テキパキ行動お願いします |
尚、最終戦は勝ち点が倍になります。 |
※さるさんチームで、Cのところに出る選手は、終始スマッシュ禁止(フォルト扱い)です。 |
成績
勝ち点 | チーム名 | 選手名 | 選手名 | VS | 選手名 | 選手名 | チーム名 | 勝ち点 |
0 | さる | 倉本紗甫 | 倉本浩行 | 吉井香織 | 萩原拓生 | ぶた | 5 | |
1 | さる | 太田克哉 | 金澤賢一 | 生田健一 | リオ君 | ぶた | 4 | |
5 | さる | 畠山桂子 | 倉本紗甫(助っ人) | 太田貴美子 | 内山葉子 | ぶた | 0 | |
4 | さる | 倉本浩行(助っ人) | 金澤賢一 | 松田美幸 | 上武勲生 | うま | 1 | |
5 | さる | 太田克哉 | 倉本浩行 | 上武勲生(助っ人) | 川端明徳 | うま | 0 | |
0 | さる | 畠山桂子 | 倉本紗甫 | 生田陽子 | 川端明徳(助っ人) | うま | 5 | |
5 | さる | 畠山桂子 | 太田克哉 | 生田陽子 | 旭智美(助っ人) | うま | 0 | |
5 | さる | 金澤賢一(助っ人) | 倉本紗甫 | 松田美幸 | 旭智美 | うま | 0 | |
4 | さる | 金澤賢一 | 倉本浩行 | 上武勲生 | 川端明徳 | うま | 1 | |
8 | さる | 太田克哉(助っ人) | 金澤賢一 | 岡村雅子 | 増野哲夫 | りす | 0 | |
10 | さる | 畠山桂子 | 倉本浩行 | 藤木伸子 | 高松春樹 | りす | 0 | |
8 | さる | 太田克哉 | 倉本紗甫 | 後藤徳章 | 石井厚子 | りす | 0 | |
合計 | ||||||||
55 | ||||||||
5 | ぶた | 吉井香織 | 萩原拓生 | 倉本紗甫 | 倉本浩行 | さる | 0 | |
4 | ぶた | 生田健一 | リオ君 | 太田克哉 | 金澤賢一 | さる | 1 | |
0 | ぶた | 太田貴美子 | 内山葉子 | 畠山桂子 | 倉本紗甫(助っ人) | さる | 5 | |
5 | ぶた | 内山葉子 | リオ君 | 岡村雅子 | 増野哲夫 | りす | 0 | |
0 | ぶた | 生田健一 | 萩原拓生 | 後藤徳章 | 高松春樹 | りす | 5 | |
4 | ぶた | 太田貴美子 | 吉井香織 | 藤木伸子 | 石井厚子 | りす | 1 | |
0 | ぶた | 太田貴美子 | 生田健一 | 藤木伸子 | 後藤徳章 | りす | 5 | |
1 | ぶた | 内山葉子 | 吉井香織 | 岡村雅子 | 石井厚子 | りす | 4 | |
5 | ぶた | リオ君 | 萩原拓生 | 増野哲夫 | 高松春樹 | りす | 0 | |
8 | ぶた | 内山葉子 | リオ君 | 松田美幸 | 上武勲生 | うま | 2 | |
8 | ぶた | 太田貴美子 | 萩原拓生 | 生田陽子 | 川端明徳 | うま | 0 | |
8 | ぶた | 生田健一 | 吉井香織 | 川端明徳(助っ人) | 旭智美 | うま | 0 | |
合計 | ||||||||
48 | ||||||||
1 | りす | 石井厚子 | 高松春樹 | 上武勲生(助っ人) | 川端明徳 | うま | 4 | |
5 | りす | 後藤徳章 | 増野哲夫 | 松田美幸(助っ人) | 上武勲生 | うま | 0 | |
1 | りす | 藤木伸子 | 岡村雅子 | 生田陽子 | 松田美幸 | うま | 4 | |
0 | りす | 岡村雅子 | 増野哲夫 | 内山葉子 | リオ君 | ぶた | 4 | |
5 | りす | 後藤徳章 | 高松春樹 | 生田健一 | 萩原拓生 | ぶた | 0 | |
1 | りす | 藤木伸子 | 石井厚子 | 太田貴美子 | 吉井香織 | ぶた | 4 | |
5 | りす | 後藤徳章 | 藤木伸子 | 太田貴美子 | 生田健一 | ぶた | 0 | |
4 | りす | 岡村雅子 | 石井厚子 | 内山葉子 | 吉井香織 | ぶた | 1 | |
0 | りす | 増野哲夫 | 高松春樹 | リオ君 | 萩原拓生 | ぶた | 5 | |
0 | りす | 岡村雅子 | 増野哲夫 | 太田克哉(助っ人) | 金澤賢一 | さる | 8 | |
0 | りす | 藤木伸子 | 高松春樹 | 畠山桂子 | 倉本浩行 | さる | 10 | |
0 | りす | 後藤徳章 | 石井厚子 | 太田克哉 | 倉本紗甫 | さる | 8 | |
合計 | ||||||||
27 | ||||||||
4 | うま | 上武勲生(助っ人) | 川端明徳 | 石井厚子 | 高松春樹 | りす | 1 | |
0 | うま | 松田美幸(助っ人) | 上武勲生 | 後藤徳章 | 増野哲夫 | りす | 5 | |
4 | うま | 生田陽子 | 松田美幸 | 藤木伸子 | 岡村雅子 | りす | 1 | |
1 | うま | 松田美幸 | 上武勲生 | 倉本浩行(助っ人) | 金澤賢一 | さる | 4 | |
0 | うま | 上武勲生(助っ人) | 川端明徳 | 太田克哉 | 倉本浩行 | さる | 5 | |
5 | うま | 生田陽子 | 川端明徳(助っ人) | 畠山桂子 | 倉本紗甫 | さる | 0 | |
0 | うま | 生田陽子 | 旭智美(助っ人) | 畠山桂子 | 太田克哉 | さる | 5 | |
0 | うま | 松田美幸 | 旭智美 | 金澤賢一(助っ人) | 倉本紗甫 | さる | 5 | |
1 | うま | 上武勲生 | 川端明徳 | 金澤賢一 | 倉本浩行 | さる | 4 | |
2 | うま | 松田美幸 | 上武勲生 | 内山葉子 | リオ君 | ぶた | 8 | |
0 | うま | 生田陽子 | 川端明徳 | 太田貴美子 | 萩原拓生 | ぶた | 8 | |
0 | うま | 川端明徳(助っ人) | 旭智美 | 生田健一 | 吉井香織 | ぶた | 8 | |
合計 | ||||||||
17 |
2部…炉端焼き「なんとか」18時半〜22時